Puits sur mesure FLEXECO, standard, DN 800, 300
Description du produit
Raccords possibles: tuyaux PEHD, PP et PVC.
Fond de regard à hauteur réduite, cunette principale DN = 200 mm.
Facturation: prix du fond de regard sur mesure plus suppléments par raccord latéral.
Regards de visite et de contrôle : diamètre min. 800 mm
Pente des fons de regard sur mesures: 0.5 % à 5 %, max. 3 entrées.
Instructions de pose sur demande
Classification
Câbles mobiles avec goujons filetés, MRD 16, 1.2 to
510836 / Y0001 Disponible en stock à:
Lyss
Einigen
Raccord de conduite, DN 800, DN1 100
537931 / A3404Exécution spéciale avec obligation d'achat, délai de livraison sur demande
Raccord de conduite, DN 800, DN1 125
537932 / A3404Exécution spéciale avec obligation d'achat, délai de livraison sur demande
Raccord de conduite, DN 800, DN1 150
537933 / A3404Exécution spéciale avec obligation d'achat, délai de livraison sur demande
Raccord de conduite, DN 800, DN1 200
537934 / A3404Exécution spéciale avec obligation d'achat, délai de livraison sur demande
Raccord de conduite, DN 800, DN1 250
540061 / A3404Exécution spéciale avec obligation d'achat, délai de livraison sur demande
Raccord de conduite, DN 800, DN1 300
539143 / A3404Exécution spéciale avec obligation d'achat, délai de livraison sur demande
No.-art. | C |
DN mm |
DN1 mm |
H mm |
h1 mm |
t1 mm |
OD mm |
W mm |
P kg/pce |
DS | UP |
UPE CHF |
Unité de conversion (Pièce / palette) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
537910 | AI | 800 | 300 | 700 | 550 | 150 | 1100 | 150 | 1125 | Z | L | 875.00/pce |
|
|
537902 | AI | 800 | 100 | 700 | 550 | 150 | 1100 | 150 | 1045 | Z | L | 765.00/pce |
|
|
537906 | AI | 800 | 125 | 700 | 550 | 150 | 1100 | 150 | 1065 | Z | L | 785.00/pce |
|
|
537907 | AI | 800 | 150 | 700 | 550 | 150 | 1100 | 150 | 1085 | Z | L | 805.00/pce |
|
|
537908 | AI | 800 | 200 | 700 | 550 | 150 | 1100 | 150 | 1125 | Z | L | 825.00/pce |
|
|
537909 | AI | 800 | 250 | 700 | 550 | 150 | 1100 | 150 | 1125 | Z | L | 845.00/pce |
|
|
537911 | AI | 1000 | 100 | 700 | 550 | 150 | 1300 | 150 | 1410 | Z | L | 885.00/pce |
|
|
537912 | AI | 1000 | 125 | 700 | 550 | 150 | 1300 | 150 | 1420 | Z | L | 905.00/pce |
|
|
537913 | AI | 1000 | 150 | 700 | 550 | 150 | 1300 | 150 | 1450 | Z | L | 910.00/pce |
|
|
537914 | AI | 1000 | 200 | 700 | 550 | 150 | 1300 | 150 | 1510 | Z | L | 920.00/pce |
|
|
537915 | AI | 1000 | 250 | 700 | 550 | 150 | 1300 | 150 | 1560 | Z | L | 930.00/pce |
|
|
537916 | AI | 1000 | 300 | 700 | 550 | 150 | 1300 | 150 | 1590 | Z | L | 975.00/pce |
|
|
537917 | AI | 1000 | 350 | 700 | 550 | 150 | 1300 | 150 | 1520 | Z | L | 1'000.00/pce |
|
|
537918 | AI | 1000 | 400 | 700 | 550 | 150 | 1300 | 150 | 1630 | Z | L | 1'030.00/pce |
|
* Les prix de vente indicatifs peuvent différer en fonction de la méthode de livraison. Des suppléments ne sont pas inclus. Des frais de livraison sont gratuits pour des livraisons de plus de 11 tonnes, si rien de particulier n'est indiqué.