Extracteur de fiche ENZ
Description
Description du produit
Groupe de rabais
YN
Spécification
Extracteur de fiche ENZ, CHF/pce
Poids
0.8 kg/pce
Usine de production
F
No.-art. | C | DS | UP |
UPE CHF |
Unité de conversion (Pièce) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
509625 | YN | Extracteur de fiche ENZ, CHF/pce | X | F | 124.00/pce |
|
|
507901 | YN | Extracteur pour pavés SZ, CHF/pce | X | F | 142.00/pce |
|
|
506210 | YN | Lame de rechange pour extracteur de pavés SZ, CHF/pce | X | F | 19.20/pce |
|
|
507224 | YN | Fer aligneur RE, CHF/pce | X | F | 106.00/pce |
|
|
506538 | YN | Couteau de remplacement pour fer aligneur RE, CHF/pce | X | F | 21.30/pce |
|
|
510436 | YN | Marteau en caoutchouc GH, CHF/pce | X | F | 109.00/pce |
|
|
507101 | YN | Tête en caoutchouc pour marteau GH, CHF/pce | X | F | 28.00/pce |
|
|
506997 | YN | Pince à pavés PB 15/24, CHF/pce | X | F | 93.00/pce |
|
|
509190 | YN | Règle d'équerrage MAL, CHF/pce | X | F | 115.00/pce |
|
|
510130 | YN | Equerre en ALU AW, CHF/pce | X | F | 358.00/pce |
|
* Les prix de vente indicatifs peuvent différer en fonction de la méthode de livraison. Des suppléments ne sont pas inclus. Des frais de livraison sont gratuits pour des livraisons de plus de 11 tonnes, si rien de particulier n'est indiqué.