Élément en U STOCKHORN, gris, élément de fermeture, fermé latéral 2 côtés, L 120, B 40, H 40
Longueur [L]
120 cm
Largeur [B]
40 cm
Hauteur [H]
40 cm
Description
Avantages client
Avantages
Possibilité de conception étendue grâce aux différents éléments.
Description du produit
Groupe de rabais
PA
Spécification
Elément fermé latéral 2 côtés
Longueur [L]
120 cm
Largeur [B]
40 cm
Hauteur [H]
40 cm
Poids
220 kg/pce
Usine de production
M
Précisions
Explications relatives aux structures de surface, couleurs et efflorescences, voir directives techniques pour les produits en béton.
Classification
Norme en vigueur
SN EN 13198:2003
Pince de pose pour marches TSZ-Uni, location 1er jour
507470 / Y0002Délai de livraison sur demande
Épuisé
No.-art. | C |
L cm |
B cm |
H cm |
P kg/pce |
DS | UP |
UPE CHF |
Unité de conversion (Pièce / palette) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536090 | PA | Elément fermé latéral 2 côtés | 120 | 40 | 40 | 220 | R | M | 356.00/pce |
|
|
536082 | PA | Elément normal | 80 | 40 | 40 | 128 | R | M | 171.00/pce |
|
|
536084 | PA | Elément normal | 100 | 40 | 40 | 160 | R | M | 201.00/pce |
|
|
536086 | PA | Elément normal | 120 | 40 | 40 | 192 | R | M | 248.00/pce |
|
|
536087 | PA | Elément normal | 160 | 40 | 40 | 256 | R | M | 326.00/pce |
|
|
536088 | PA | Elément normal | 200 | 40 | 40 | 320 | R | M | 404.00/pce |
|
|
546033 | PA | Elément normal | 100 | 60 | 60 | 416 | X | M | 436.00/pce |
|
|
545221 | PA | Elément normal | 200 | 60 | 60 | 831 | X | M | 515.00/pce |
|
|
536092 | PA | Elément fermé latéral 1 côté | 100 | 40 | 40 | 175 | R | M | 222.00/pce |
|
|
536093 | PA | Elément fermé latéral 1 côté | 200 | 40 | 40 | 335 | R | M | 413.00/pce |
|
|
546034 | PA | Elément fermé latéral 1 côté | 100 | 60 | 60 | 466 | X | M | 477.00/pce |
|
|
546032 | PA | Elément fermé latéral 1 côté | 200 | 60 | 60 | 882 | X | M | 560.00/pce |
|
|
536089 | PA | Elément fermé latéral 2 côtés | 100 | 40 | 40 | 190 | R | M | 243.00/pce |
|
|
536091 | PA | Elément fermé latéral 2 côtés | 200 | 40 | 40 | 350 | R | M | 455.00/pce |
|
|
536094 | PA | Elément cintré, arrondi | 40 | 40 | 40 | 50 | R | M | 181.00/pce |
|
|
536095 | PA | Elément cintré, arrondi | 57 | 40 | 40 | 75 | R | M | 181.00/pce |
|
|
536096 | PA | Elément cintré, arrondi | 69 | 40 | 40 | 100 | R | M | 214.00/pce |
|
|
536097 | PA | Elément cintré, arrondi | 80 | 40 | 40 | 151 | R | M | 230.00/pce |
|
|
536098 | PA | Cube 5 côtés fermés | 40 | 40 | 40 | 94 | R | M | 196.00/pce |
|
* Les prix de vente indicatifs peuvent différer en fonction de la méthode de livraison. Des suppléments ne sont pas inclus. Des frais de livraison sont gratuits pour des livraisons de plus de 11 tonnes, si rien de particulier n'est indiqué.