Couvercle en béton, non carrossable, D 600, type 1
Classe de charge
A15
Description
Description du produit
Groupe de rabais
FI
type
1
Diamètre transition [D]
600 mm
Hauteur [H]
47 mm
Hauteur 1 [h1]
35 mm
Diamètre extérieur [OD]
660 mm
Pièces par palette
15 pce/pal
Poids
40 kg/pce
Usine de production
G
Précisions
Les dimmensions (hauteur, poids) et la poignée varient en fonction de l'usine de fabrication.
État de surface
lisse
Classification
Classe de charge
A15
Résistance au gel/sel
+R
No.-art. | C | type |
D mm |
H mm |
h1 mm |
OD mm |
CL |
Q pce/pal |
P kg/pce |
DS | UP |
UPE CHF |
Unité de conversion (Pièce / palette) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
507354 | FI | 1 | 600 | 47 | 35 | 660 | A15 | 15 | 40 | LEG | G | 133.00/pce |
|
|
507469 | FI | 4 | 200 | 35 | 25 | 230 | A15 | 75 | 3 | E | E | 52.00/pce |
|
|
507557 | FI | 3 | 250 | 35 | 25 | 280 | A15 | 40 | 5 | E | E | 52.00/pce |
|
|
509157 | FI | 1 | 300 | 40 | 30 | 340 | A15 | 60 | 8 | LEG | G | 62.00/pce |
|
|
508532 | FI | 1 | 400 | 43 | 31 | 450 | A15 | 30 | 13 | LEG | G | 73.00/pce |
|
|
528333 | FG | - | 400 | 60 | - | 470 | A15 | 30 | 25 | X | G | 78.00/pce |
|
|
509036 | FI | 1 | 500 | 44 | 32 | 560 | A15 | 30 | 23 | LEG | G | 100.00/pce |
|
|
528127 | FG | - | 500 | 60 | - | 570 | A15 | - | 35 | X | G | 87.00/pce |
|
|
507186 | FI | 3 | 700 | 47 | 35 | 770 | A15 | 10 | 58 | E | E | 158.00/pce |
|
|
510038 | FI | 1 (2x) | 800 | 55 | 35 | 870 | A15 | 15 | 73 | LEG | G | 212.00/pce |
|
|
510557 | FI | 3 (2x) | 1000 | 50 | 39 | 1090 | A15 | 5 | 120 | LE | E | 266.00/pce |
|
|
528375 | FI | 2 | 1000 | 60 | 50 | 1080 | A15 | 10 | 87 | G | G | 266.00/pce |
|
* Les prix de vente indicatifs peuvent différer en fonction de la méthode de livraison. Des suppléments ne sont pas inclus. Des frais de livraison sont gratuits pour des livraisons de plus de 11 tonnes, si rien de particulier n'est indiqué.