Betondeckel, nicht befahrbar, D 400, Typ 1
Belastungsklasse
A15
Beschreibung
Produktbeschreibung
Rabattklasse
FI
Typ
1
Durchmesser Übergang [D]
400 mm
Höhe [H]
43 mm
Höhe 1 [h1]
31 mm
Aussendurchmesser [OD]
450 mm
Stück pro Palette
30 St/Pal
Gewicht
13 kg/St
Herstellwerk
G
Hinweise
Masse (Höhe, Gewicht) und Handgriff je nach Herstellwerk unterschiedlich.
Oberfl. Beschaffenheit
glatt
Klassifizierung
Belastungsklasse
A15
Frost-/Tausalzbeständigkeit
+R
Art.-Nr. | K | Typ |
D mm |
H mm |
h1 mm |
OD mm |
BK |
M St/Pal |
G kg/St |
LV | HW |
UPE CHF |
Umrechnungseinheiten (Stück / Palette) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508532 | FI | 1 | 400 | 43 | 31 | 450 | A15 | 30 | 13 | LEG | G | 73.00/Stück |
|
|
507469 | FI | 4 | 200 | 35 | 25 | 230 | A15 | 75 | 3 | E | E | 52.00/Stück |
|
|
507557 | FI | 3 | 250 | 35 | 25 | 280 | A15 | 40 | 5 | E | E | 52.00/Stück |
|
|
509157 | FI | 1 | 300 | 40 | 30 | 340 | A15 | 60 | 8 | LEG | G | 62.00/Stück |
|
|
528333 | FG | - | 400 | 60 | - | 470 | A15 | 30 | 25 | X | G | 78.00/Stück |
|
|
509036 | FI | 1 | 500 | 44 | 32 | 560 | A15 | 30 | 23 | LEG | G | 100.00/Stück |
|
|
528127 | FG | - | 500 | 60 | - | 570 | A15 | - | 35 | X | G | 87.00/Stück |
|
|
507354 | FI | 1 | 600 | 47 | 35 | 660 | A15 | 15 | 40 | LEG | G | 133.00/Stück |
|
|
507186 | FI | 3 | 700 | 47 | 35 | 770 | A15 | 10 | 58 | E | E | 158.00/Stück |
|
|
510038 | FI | 1 (2x) | 800 | 55 | 35 | 870 | A15 | 15 | 73 | LEG | G | 212.00/Stück |
|
|
510557 | FI | 3 (2x) | 1000 | 50 | 39 | 1090 | A15 | 5 | 120 | LE | E | 266.00/Stück |
|
|
528375 | FI | 2 | 1000 | 60 | 50 | 1080 | A15 | 10 | 87 | G | G | 266.00/Stück |
|
* Die unverbindlichen Preisempfehlungen können je nach Lieferart abweichen. Allfällige Zuschläge sind nicht enthalten. Ab Liefermengen von 11 Tonnen sind - falls nicht anders vermerkt - die Lieferkosten gratis.