Beton-Platten- und Steinreiniger, Gebinde à 1 kg
Anwendungsbereich
Reinigung
Beschreibung
Produktbeschreibung
Rabattklasse
YN
Spezifikation
Beton-Platten- und Steinreiniger, Gebinde à 1 kg
Gewicht
1 kg/St
Herstellwerk
F
Anwendungsbereich
Reinigung
Art.-Nr. | K | LV | HW |
UPE CHF |
Umrechnungseinheiten (Stück) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
509448 | YN | Beton-Platten- und Steinreiniger, Gebinde à 1 kg | LEG | F | 22.00/Stück |
|
|
507948 | YN | Beton-ÖKO-Kraftreiniger, Gebinde à 1 kg | LG | F | 23.00/Stück |
|
|
509380 | YN | Beton-ÖKO-Kraftreiniger, Gebinde à 5 kg | LG | F | 95.00/Stück |
|
|
510333 | YN | Beton-Platten- und Steinreiniger, Gebinde à 5 kg | LG | F | 99.00/Stück |
|
|
509381 | YN | Beton-Grünbelagentferner, Gebinde à 1 kg | LEG | F | 19.50/Stück |
|
|
507609 | YN | Beton-Grünbelagentferner, Gebinde à 5 kg | LG | F | 87.00/Stück |
|
* Die unverbindlichen Preisempfehlungen können je nach Lieferart abweichen. Allfällige Zuschläge sind nicht enthalten. Ab Liefermengen von 11 Tonnen sind - falls nicht anders vermerkt - die Lieferkosten gratis.